洪泽湖积物 GBW07423
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国内
- 上传证书: 无
- 名称: 洪泽湖积物
- 部编: GBW07423
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50g/瓶
数量:

元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07423 | 520 | 480 | 241 | 75 | 33 | 25 | 0.424 | 0.4 |
| 编号 | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Pb | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07423 | 90 | 1.4* | 61.69 | 13.28 | 5 | 1.52 | 25 | 8.4 |
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | W | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07423 | 61 | 1.98 | 1.28 | 14.4 | 52 | 3.4 | 1.9 | 0.29 |
| 编号 | Ge | Zr | Ga | Cd | Hg | Ag | F | TFe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07423 | 1.32 | 233 | 16.7 | 0.1 | 0.032 | 0.076 | 504 | 4.8 |
| 编号 | Cl | Sr | Be | La | Ce | Pr | Nd | Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07423 | 45 | 172 | 2.2 | 38 | 74 | 8.5 | 32 | 6.2 |
| 编号 | Ba | In | Li | Se | Te | Sc | Tl | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07423 | 520 | 0.08* | 38 | 0.15 | 0.035* | 12.1 | 0.6 | 1.1 |
| 编号 | Th | Rb |
|---|---|---|
| GBW07423 | 12.8 | 102 |
| 编号 | Mn | P | S |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 520 | 480 | 241 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 75 | 33 | 25 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 0.424 | 0.4 | 90 |
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 1.4* | 61.69 | 13.28 |
| 编号 | CaO | MgO | Pb |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 5 | 1.52 | 25 |
| 编号 | As | Zn | K2O |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 8.4 | 61 | 1.98 |
| 编号 | Na2O | Nb | B |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 1.28 | 14.4 | 52 |
| 编号 | Sn | W | Bi |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 3.4 | 1.9 | 0.29 |
| 编号 | Ge | Zr | Ga |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 1.32 | 233 | 16.7 |
| 编号 | Cd | Hg | Ag |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 0.1 | 0.032 | 0.076 |
| 编号 | F | TFe2O3 | Cl |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 504 | 4.8 | 45 |
| 编号 | Sr | Be | La |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 172 | 2.2 | 38 |
| 编号 | Ce | Pr | Nd |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 74 | 8.5 | 32 |
| 编号 | Sm | Ba | In |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 6.2 | 520 | 0.08* |
| 编号 | Li | Se | Te |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 38 | 0.15 | 0.035* |
| 编号 | Sc | Tl | Ta |
|---|---|---|---|
| GBW07423 | 12.1 | 0.6 | 1.1 |
| 编号 | Th | Rb |
|---|---|---|
| GBW07423 | 12.8 | 102 |
