水系沉积物 GBW07302
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国内
- 上传证书: 无
- 名称: 水系沉积物
- 部编: GBW07302
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50g/瓶
数量:

元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07302 | 240 | 200 | 89* | 12 | 5.5 | 4.9 | 1380 | 2 |
| 编号 | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Pb | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07302 | 16.5 | 0.56 | 69.91 | 15.72 | 0.25 | 0.21 | 32 | 6.2 |
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | W | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07302 | 44 | 5.2 | 3.03 | 95 | 10.8 | 29 | 24 | 363 |
| 编号 | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Cd | Hg | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07302 | 1.64 | 1.7 | 0.46 | 460 | 27.4 | 0.065 | 0.04 | 0.066 |
| 编号 | F | TFe2O3 | Cl | Sr | Be | La | Ce | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07302 | 1980 | 1.9 | 62* | 28* | 17.1 | 90 | 192 | 18.6 |
| 编号 | Nd | Sm | Ba | In | Li | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07302 | 62 | 10.8 | 185 | 0.046* | 101 | 0.2 | 0.024* | 4.4 |
| 编号 | Tl | Ta |
|---|---|---|
| GBW07302 | 1.9 | 15.3 |
| 编号 | Mn | P | S |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 240 | 200 | 89* |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 12 | 5.5 | 4.9 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 1380 | 2 | 16.5 |
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 0.56 | 69.91 | 15.72 |
| 编号 | CaO | MgO | Pb |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 0.25 | 0.21 | 32 |
| 编号 | As | Zn | K2O |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 6.2 | 44 | 5.2 |
| 编号 | Na2O | Nb | B |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 3.03 | 95 | 10.8 |
| 编号 | Sn | W | N |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 29 | 24 | 363 |
| 编号 | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 1.64 | 1.7 | 0.46 |
| 编号 | Zr | Ga | Cd |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 460 | 27.4 | 0.065 |
| 编号 | Hg | Ag | F |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 0.04 | 0.066 | 1980 |
| 编号 | TFe2O3 | Cl | Sr |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 1.9 | 62* | 28* |
| 编号 | Be | La | Ce |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 17.1 | 90 | 192 |
| 编号 | Pr | Nd | Sm |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 18.6 | 62 | 10.8 |
| 编号 | Ba | In | Li |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 185 | 0.046* | 101 |
| 编号 | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|
| GBW07302 | 0.2 | 0.024* | 4.4 |
| 编号 | Tl | Ta |
|---|---|---|
| GBW07302 | 1.9 | 15.3 |
