编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NCS204001 | 土壤中pH值 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
NCS204002 | 土壤中pH值 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
NCS204003 | 土壤中pH值 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
NCS204004 | 土壤中pH值 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
NCS204005 | 土壤中阳离子交换量、有机质 分析质量控制样品 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
NCS204006 | 土壤中阳离子交换量、有机质 分析质量控制样品 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
NCS204007 | 土壤中阳离子交换量、有机质 分析质量控制样品 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
NCS204009(657#) | 土壤中成分分析质量控制样品 | 屑状 | 50g 粉末 | 元素含量
|
详情 |
NCS204010(659#) | 土壤中成分分析质量控制样品 | 屑状 | 50g 粉末 | 元素含量
|
详情 |
NCS204011(660#) | 土壤中成分分析质量控制样品 | 屑状 | 50g 粉末 | 元素含量
|
详情 |
NCS204012(688#) | 土壤中成分分析质量控制样品 | 屑状 | 50g 粉末 | 元素含量
|
详情 |
NCS204013(690#) | 土壤中成分分析质量控制样品 | 屑状 | 50g 粉末 | 元素含量
|
详情 |
NCS204047 | 土壤中 阳离子交换量 分析 质量控制 样品 | 屑状 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 详情 |
NCS204048 | 土壤中 阳离子交换量 分析 质量控制 样品 | 屑状 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 详情 |
NCS204049 | 土壤中 阳离子交换量 分析 质量控制 样品 | 屑状 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 详情 |
NCS204050 | 土壤中 阳离子交换量 分析 质量控制 样品 | 屑状 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 详情 |
GBW(E)070304 | 土壤成分分析 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量
|
详情 |
GBW(E)070305 | 土壤成分分析 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量
|
详情 |
GBW(E)070306 | 土壤成分分析 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量
|
详情 |
GBW(E)070307 | 土壤成分分析 | 屑状 | 35g/瓶 | 元素含量
|
详情 |