水系沉积物 GBW07310
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国内
- 上传证书: 无
- 名称: 水系沉积物
- 部编: GBW07310
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50g/瓶
数量:

元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07310 | 1010 | 271 | 90* | 136 | 30 | 22.6 | 1270 | 1.2 |
| 编号 | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Pb | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07310 | 107 | 0.26* | 88.89 | 2.84 | 0.7 | 0.12 | 27 | 25 |
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | W | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07310 | 46 | 0.125 | 0.039 | 6.8 | 26 | 1.4 | 1.6 | 360* |
| 编号 | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Cd | Hg | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.38 | 0.4 | 6.3 | 70 | 6.4 | 1.12 | 0.28 | 0.27 |
| 编号 | F | TFe2O3 | Cl | Sr | Be | La | Ce | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07310 | 149 | 3.86 | 53* | 25 | 0.9 | 13 | 38 | 3.2 |
| 编号 | Nd | Sm | Ba | In | Li | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07310 | 11.8 | 2.4 | 42 | 0.067 | 13 | 0.28 | 0.08 | 4.1 |
| 编号 | Tl | Ta |
|---|---|---|
| GBW07310 | 0.21 | 0.44 |
| 编号 | Mn | P | S |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 1010 | 271 | 90* |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 136 | 30 | 22.6 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 1270 | 1.2 | 107 |
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.26* | 88.89 | 2.84 |
| 编号 | CaO | MgO | Pb |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.7 | 0.12 | 27 |
| 编号 | As | Zn | K2O |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 25 | 46 | 0.125 |
| 编号 | Na2O | Nb | B |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.039 | 6.8 | 26 |
| 编号 | Sn | W | N |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 1.4 | 1.6 | 360* |
| 编号 | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.38 | 0.4 | 6.3 |
| 编号 | Zr | Ga | Cd |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 70 | 6.4 | 1.12 |
| 编号 | Hg | Ag | F |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.28 | 0.27 | 149 |
| 编号 | TFe2O3 | Cl | Sr |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 3.86 | 53* | 25 |
| 编号 | Be | La | Ce |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.9 | 13 | 38 |
| 编号 | Pr | Nd | Sm |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 3.2 | 11.8 | 2.4 |
| 编号 | Ba | In | Li |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 42 | 0.067 | 13 |
| 编号 | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|
| GBW07310 | 0.28 | 0.08 | 4.1 |
| 编号 | Tl | Ta |
|---|---|---|
| GBW07310 | 0.21 | 0.44 |
