编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NCS202259 | 婴幼儿配方乳粉维生素C定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202260 | 婴幼儿配方乳粉钾,钠,钙和镁定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202261 | 婴幼儿配方乳粉铜,铁,锌,锰定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202262 | 婴幼儿配方乳粉硒,磷定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202263 | 婴幼儿配方乳粉碘定量分析 | 约20g | 元素含量 | 详情 | |
NCS202264 | 婴幼儿配方乳粉氯定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202265 | 婴幼儿配方乳粉胆碱,左旋肉碱,牛磺酸定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202003 | 奶粉质控样 | 屑状 | 20g/瓶 粉末 | 元素含量
|
详情 |
GBW10037 | 婴幼儿配方奶粉中烟酰胺成分分析标准物质(维生素PP) | 屑状 | 30g | 元素含量 | 详情 |
NCS202285 | 乳粉中镉分析质控样品 | 粉末 | 10g | 元素含量
|
详情 |
NCS202287 | 乳粉中锡分析质控样品 | 粉末 | 10g | 元素含量
|
详情 |
NCS202286 | 乳粉中叶黄素分析质控样品 | 粉末 | 20g | 元素含量
|
详情 |
NCS202282 | 婴幼儿配方乳粉中反式脂肪酸定量分析质控样品 | 粉末 | 20g | 元素含量
|
详情 |
NCS202284 | 婴幼儿配方乳粉中高氯酸盐定量分析质控样品 | 粉末 | 8g | 元素含量
|
详情 |
NCS202283 | 婴幼儿配方乳粉中氯酸盐定量分析质控样品 | 粉末 | 8g | 元素含量
|
详情 |