编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NCS202239 | 婴幼儿配方乳粉脂肪,蛋白质定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202240 | 婴幼儿配方乳粉水分,灰分定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202241 | 婴幼儿配方乳粉乳糖定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202242 | 婴幼儿配方乳粉总脂肪酸定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202243 | 婴幼儿配方乳粉月桂酸,肉豆蔻酸定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202244 | 婴幼儿配方乳粉DHA,ARA定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202245 | 婴幼儿配方乳粉亚油酸,α-亚麻酸定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202246 | 婴幼儿配方乳粉维生素A,维生素E定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202247 | 婴幼儿配方乳粉维生素A定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202248 | 婴幼儿配方乳粉维生素E定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202249 | 婴幼儿配方乳粉维生素D,维生素E定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量
|
详情 |
NCS202250 | 婴幼儿配方乳粉维生素D,维生素K1定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量
|
详情 |
NCS202251 | 婴幼儿配方乳粉烟酸,泛酸定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202252 | 婴幼儿配方乳粉维生素B1,维生素B2, 维生素B6定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量
|
详情 |
NCS202253 | 婴幼儿配方乳粉维生素B1,维生素B12 定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量
|
详情 |
NCS202254 | 婴幼儿配方乳粉维生素B6,维生素B12 定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量
|
详情 |
NCS202255 | 婴幼儿配方乳粉叶酸,烟酸定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202256 | 婴幼儿配方乳粉叶酸,生物素定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202257 | 婴幼儿配方乳粉牛磺酸定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |
NCS202258 | 婴幼儿配方乳粉低聚果糖定量分析 | 屑状 | 约20g | 元素含量 | 详情 |