编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NCS143054-3 | Co | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 详情 |
NCS143054-4 | Co | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 详情 |
NCS143055-1 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 详情 |
NCS143055-2 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 详情 |
NCS143055-3 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 详情 |
NCS143055-4 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 详情 |
NCS143055-5 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 详情 |
NCS1453280 | Ca标液 | 溶液 | 100ml | 元素含量 | 详情 |
NCS140585 | K 标液 | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 详情 |
NCS149238 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 详情 |
NCS149057 | Te碲标准溶液(硝酸介质) | 溶液 | 50mL | 元素含量
|
详情 |
NCS148573 | 水中铁 | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 详情 |
NCS143053 1#~5# | Cu 铜校准曲线0.5ppm 1ppm 3ppm 4ppm 5ppm | 溶液 | 50mL*5瓶 | 元素含量
|
详情 |
NCS146048(100ml) | KOH氢氧化钾 | 溶液 | 100ml | 元素含量 | 详情 |
BW02197-5 | 亚氯酸盐 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 详情 |
ECAG4 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
详情 | |
ECAG10 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
详情 | |
ECAG20 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
详情 | |
ECAG40 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
详情 | |
ECAG80 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
详情 |