| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYD3105 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3106 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3107 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3108 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3109 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3110 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3111 | 铅钙合金 | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量
|
详情 |
| SYD3112 | 铅钙合金 | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量
|
详情 |
| SYD3113 | 铅钙合金 | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量
|
详情 |
| SYD3114 | 铅钙合金 | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量
|
详情 |
| SYD3115 | 铅钙合金 | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量
|
详情 |
| SYD3116 | 铅钙合金 | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量
|
详情 |
| SYD3306 | 铅锑锡合金 | 块状 | Ф40x20mm | 元素含量
|
详情 |