| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al/Cu Zinc Base | 50 x 20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al 'Galvalume' | 55 x 6 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zn/Al 'Galvalume' | 55 x 6 | 元素含量
|
详情 | ||
| GBW(E)020285/SYD1001 | 纯锌 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020286/SYD1002 | 纯锌 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020287/SYD1003 | 纯锌 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020288/SYD1004 | 纯锌 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020289/SYD1005 | 纯锌 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020306/SYD1101 | 锌合金 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020307/SYD1102 | 锌合金 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020308/SYD1103 | 锌合金 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |
| GBW(E)020309/SYD1104 | 锌合金 | 块状 | Ф38x30mm | 元素含量
|
详情 |