| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C11503400 | 丙酯杀螨醇标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11480000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C11479500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C11479000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C11450000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11348500 | 氯乙酸标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11325000 | 氯嘧磺隆标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11320000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11310000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11297000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C11270000 | 杀螨酯标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11250000 | 杀螨醇标准品 | 50mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11247500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C11190000 | 氯炔灵标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11180000 | 氯溴隆标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11150000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11140000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11080000 | 灭螨猛标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11050000 | 杀螟丹标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11030000 | 250mg | 元素含量
|
详情 |