| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C11487000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA11487000AL | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15140800 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15140801 | 10mg | 元素含量 | 详情 | ||
| C12427500 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C14196700 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C20793100 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C13442000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C10760000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C20967100 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C17896700 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C17397100 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| L14192800CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13061500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C15710400 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C15623200 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14278150 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C20994100 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20992100AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15450000 | 500mg | 元素含量
|
详情 |