| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| XA12355000AL | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12332600 | 0.5g | 元素含量
|
详情 | ||
| C20775000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12632010 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| CA12197300 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C12193500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C12515000 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| E21000900 | 15mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12252500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C12241000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L12241000ME | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| XA12241000ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12782000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C12254600 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C20000700 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C20000800 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20000800IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12468000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA12468000MB | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| XA11944300CY | 1ml | 元素含量
|
详情 |