| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C13340100 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13340200 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C13321500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C13350000 | 0.5g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA13350000ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13348000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C13348010 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C21000100 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15711250 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15715700 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| L20965000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15615205 | 50mg | 元素含量 | 详情 | ||
| C15556500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C15143800 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12195500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C10931188 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| L14374000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15973802 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C17818500 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C13061010 | 0.25g | 元素含量
|
详情 |