| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C10331300 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| XA10331300AL | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C17303300 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L17303300AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| E20992200 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20992200AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14278160 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C14253000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L14232500CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14233500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C14233800 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15430500 | 500mg | 元素含量
|
详情 | ||
| XA10206356ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14284000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11451900 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| L20425200IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| L20425200AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C20000100 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20000100IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C11390500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 |