| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C20003500 | 5mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20003500IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C17341000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C17340000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C20007700 | 20mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20007700IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C20012600 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20012600IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C20016900 | 5mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20016900IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| LA20386443HE | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C17881300 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| CA12175500 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12433500 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12333400 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C17775600 | 25 mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15086000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C14394700 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA14394700ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14461000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 |