| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA14465490 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C10255050 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| CA13356300 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA13356300ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13351000 | 0.5g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA13351000ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C21000200 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15615300 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| L20966300CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| E20965700 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11456900 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15981300 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C11012000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11011000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L11011000EA | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| XA11011000EA | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C20992300 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20992300AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C20000200 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20000200IO | 10ml | 元素含量
|
详情 |