编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
元素含量 | 详情 | ||||
元素含量 | 详情 | ||||
元素含量 | 详情 | ||||
RMD001 | 元素含量 | 详情 | |||
聚氨酯中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | 元素含量 | 详情 | |||
元素含量 | 详情 | ||||
元素含量 | 详情 | ||||
元素含量 | 详情 | ||||
元素含量 | 详情 | ||||
元素含量 | 详情 | ||||
元素含量 | 详情 | ||||
RMA042 | 丙烯酸树脂油漆涂层中六价铬成分分析标准物质 | 元素含量 | 详情 | ||
RMA039 | 元素含量 | 详情 | |||
元素含量 | 详情 | ||||
丙烯酸树脂油漆涂层中总铅成分分析标准物质 | 元素含量 | 详情 | |||
BW010012 | 渗透压 | 溶液 | 2ml | 元素含量
|
详情 |
BW010011 | 渗透压 | 溶液 | 2ml | 元素含量
|
详情 |
BW010010 | 渗透压 | 溶液 | 2ml | 元素含量
|
详情 |
BW010009 | 渗透压 | 溶液 | 2ml | 元素含量
|
详情 |
BW010008 | 渗透压 | 溶液 | 2ml | 元素含量
|
详情 |