| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| L20900000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| L20900000AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C20834900 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20834900CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15106500 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15143000 | 5ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12098500 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C14126600 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C14127100 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13794000 | 0.5g | 元素含量
|
详情 | ||
| YA13794000MB | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13113300 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C13058050 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C10900100 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C16045600 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C17649500 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| ZS17649500MB | 15x1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13213180 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C13213120 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C13213130 | 100mg | 元素含量
|
详情 |