| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| YA13785000CY | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| CA13797000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| YA13797000MB | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12604750 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C10862050 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C10931196 | 1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C14231500 | 500mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C10572000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C17949520 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C16058500 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C16045100 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15983200 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C15894540 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C16073000 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20984900AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C10202370 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L10202370ME | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15789000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20982200CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C10262900 | 0.25g | 元素含量
|
详情 |