| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C14463700 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA14463700ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C10023800 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C10012000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C10012500 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C20793200 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| XA13356200ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13340100 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13340200 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C13321500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C13350000 | 0.5g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA13350000ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13348000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C13348010 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C21000100 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15711250 | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15715700 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| L20965000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15615205 | 50mg | 元素含量 | 详情 | ||
| C15556500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 |