| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| L20016900IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| LA20386443HE | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C17881300 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| CA12175500 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12433500 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12333400 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C17775600 | 25 mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15086000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| GBW(E)130654 | 液体水分含量标准物质 | 液体 | 元素含量
|
详情 | |
| GBW(E)130653 | 液体水分含量标准物质 | 液体 | 元素含量
|
详情 | |
| GBW(E)130652 | 液体水分含量标准物质 | 液体 | 元素含量
|
详情 | |
| GBW(E)130651 | 液体水分含量标准物质 | 液体 | 元素含量
|
详情 | |
| GBW(E)130650 | 液体水分含量标准物质 | 液体 | 元素含量
|
详情 | |
| C14394700 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA14394700ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14461000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C14465200 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA14465200AL | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| CA14465480 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C14463800 | 0.25g | 元素含量
|
详情 |