| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C15062000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L15062000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| XA15898015ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C21001500 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L21001500IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12220000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12240600 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA12240600CY | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| YA12240600MB | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12635500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C20001500 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12410000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L12410000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12632015 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C12194800 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12082100 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| XA12082100CY | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12061000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12020000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C10651900 | 0.25g | 元素含量
|
详情 |