| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C11456950 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20885000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| L20885000AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15087700 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C15083795 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C20846000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C10227020 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C10255000 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C16813610 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C15712000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| L15712000IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14463000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C14463650 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C14209000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C13356400 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| XA13356400ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C13352000 | 0.5g | 元素含量
|
详情 | ||
| L13352000AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15898003 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| XA15898003ME | 1ml | 元素含量
|
详情 |