| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| L20590400CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| L20590400AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C15112000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C11452000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C11495000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11392300 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11417500 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C13975000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C20890000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| L20890000AL | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C16530500 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C15587000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C14232800 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C17450500 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| LA17450500ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C12260500 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
| XA12260500AL | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
| C14798020 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12542000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11538000 | 100mg | 元素含量
|
详情 |