| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBW07383(GSD32) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07382(GSD31) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07381(GSD30) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07380(GSD29) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07379(GSD28) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07377(GSD26) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07375(GSD24) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07366(GSD23) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07364(GSD21) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07362(GSD19) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07361(GSD18) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07359(GSD16) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| GBW07358(GSD15) | 水系沉积物 | 屑状 | 70g | 元素含量 | 详情 |
| NSA-6 | 土壤有效态参比物质 | 屑状 | 0.5kg | 元素含量 | 详情 |
| NSA-5 | 土壤有效态参比物质 | 屑状 | 0.5kg | 元素含量 | 详情 |
| NSA-2 | 土壤有效态参比物质 | 屑状 | 0.5kg | 元素含量 | 详情 |
| NSA-1 | 土壤有效态参比物质 | 屑状 | 0.5kg | 元素含量 | 详情 |
| BWY0820504 | 液体 | 1mL | 元素含量
|
详情 | |
| BWY0820503 | 液体 | 1mL | 元素含量
|
详情 | |
| GBW(E)082625 | 液体 | 2 mL | 元素含量
|
详情 |