| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSB07-3273-2015 | 屑状 | 40g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-1020-1999 | 屑状 | 40g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-1019-1999 | 屑状 | 50g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2789-2011 | 屑状 | 40g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2788-2011 | 屑状 | 55g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2787-2011 | 屑状 | 50g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2786-2011 | 屑状 | 60g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2785-2011 | 屑状 | 50g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2784-2011 | 屑状 | 55g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-3272-2015 | 屑状 | 45g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2783-2011 | 屑状 | 40g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2782-2011 | 屑状 | 40g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-2781-2011 | 屑状 | 40g | 元素含量 | 详情 | |
| GSB07-3188-2014 | 溶液 | 20mL | 元素含量
|
详情 | |
| GSB07-3187-2014 | 溶液 | 20mL | 元素含量
|
详情 | |
| GSB07-3181-2014 | 水质苯胺 | 溶液 | 20mL | 元素含量
|
详情 |
| GSB07-3169-2014 | 水质总磷 | 溶液 | 20mL | 元素含量
|
详情 |
| GSB07-3167-2014 | 溶液 | 20mL | 元素含量
|
详情 | |
| GSB07-3162-2014 | 溶液 | 20mL | 元素含量
|
详情 | |
| GSB07-3155-2014 | 水质溴酸盐 | 溶液 | 20mL | 元素含量
|
详情 |