| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C12253500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
| C12177000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12170000 | 敌草净标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C12142000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
| C12100000 | 避蚊胺标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C12081000 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12041000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12040000 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12031000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C12030000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11982000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11980000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11970000 | 棉隆标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11963000 | 氨苯砜标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11960000 | 丁酰肼标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11949500 | 茅草枯标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
| C11945000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11944300 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11942500 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
| C11942000 | 250mg | 元素含量
|
详情 |