石英安粗岩 YS0512A3C9
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 有
- 名称: 石英安粗岩
- 部编: YS0512A3C9
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 30 g
数量:

元素信息
| 编号 | Nd | Cr | Cu | V | Pb | As | S | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | (0.0026) | 0.00032 | 0.0029 | 0.0054 | 0.002 | (0.00035) | (0.003) | 0.0061 |
| 编号 | Co | Nb | Sn | Mo | W | B | Ce | La |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.00072 | 0.001 | 0.00023 | 0.00026 | 0.000058 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0027 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | Na2O | K2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 65.6 | 16.2 | 3.17 | 1 | 1.02 | 0.62 | 4.2 | 3.6 |
| 编号 | Cl | Zr | Ta | Li | Ba | Sr | FeO | P2O5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.022 | 0.0185 | 0.000082 | 0.0025 | 0.137 | 0.034 | 2.97 | 0.25 |
| 编号 | F | Rb | Th | Y | Sm | Eu | Tb | Dy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.028 | 0.0074 | 0.00045 | 0.0024 | 0.00049 | 0.000143 | 0.000071 | 0.00038 |
| 编号 | Er | Tm | Yb | Lu | U | Ge | Br | Cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.00023 | 0.000037 | 0.00023 | 0.000037 | 0.00019 | (0.00013) | (0.00021) | 0.00018 |
| 编号 | Fe |
|---|---|
| YS0512A3C9 | (tot)*-4.35 |
| 编号 | Nd | Cr | Cu |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | (0.0026) | 0.00032 | 0.0029 |
| 编号 | V | Pb | As |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.0054 | 0.002 | (0.00035) |
| 编号 | S | Zn | Co |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | (0.003) | 0.0061 | 0.00072 |
| 编号 | Nb | Sn | Mo |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.001 | 0.00023 | 0.00026 |
| 编号 | W | B | Ce |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.000058 | 0.0036 | 0.0054 |
| 编号 | La | SiO2 | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.0027 | 65.6 | 16.2 |
| 编号 | CaO | MgO | Fe2O3 |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 3.17 | 1 | 1.02 |
| 编号 | TiO2 | Na2O | K2O |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.62 | 4.2 | 3.6 |
| 编号 | Cl | Zr | Ta |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.022 | 0.0185 | 0.000082 |
| 编号 | Li | Ba | Sr |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.0025 | 0.137 | 0.034 |
| 编号 | FeO | P2O5 | F |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 2.97 | 0.25 | 0.028 |
| 编号 | Rb | Th | Y |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.0074 | 0.00045 | 0.0024 |
| 编号 | Sm | Eu | Tb |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.00049 | 0.000143 | 0.000071 |
| 编号 | Dy | Er | Tm |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.00038 | 0.00023 | 0.000037 |
| 编号 | Yb | Lu | U |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | 0.00023 | 0.000037 | 0.00019 |
| 编号 | Ge | Br | Cs |
|---|---|---|---|
| YS0512A3C9 | (0.00013) | (0.00021) | 0.00018 |
| 编号 | Fe |
|---|---|
| YS0512A3C9 | (tot)*-4.35 |
