玄武岩玻璃 LB0512A3J1
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 有
- 名称: 玄武岩玻璃
- 部编: LB0512A3J1
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 块状
- 品牌名称:
- 计量单位: 块
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: Each
数量:

元素信息
| 编号 | Nd | P | Cr | Ni | Cu | V | Zn | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.0025 | 0.12 | 0.028 | 0.0119 | 0.0127 | 0.0317 | 0.0103 | 0.0045 |
| 编号 | Mn | Ti | Mg | Si | Ca | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.129 | 1.63 | 4.36 | 23.3 | 8.17 | 7.16 | (0.0018) | (0.00019) |
| 编号 | Ce | La | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.0038 | 0.0015 | 49.9 | 13.5 | 11.4 | 7.23 | 12.3 | 2.73 |
| 编号 | Na2O | K2O | Zr | Ta | Ga | Li | Ba | Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 2.22 | 0.52 | 0.0172 | (0.00014) | 0.00217 | (0.0005) | 0.013 | 0.0389 |
| 编号 | P2O5 | F | Rb | Th | Y | Sm | Gd | Tb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.27 | (0.037) | 0.00098 | (0.00012) | 0.0026 | (0.00062) | (0.00063) | (0.00009) |
| 编号 | Ho | Yb | Lu | K | Na | Hf | Sc | Fe(tot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | (0.000104) | (0.002) | (0.000028) | 0.43 | 1.64 | 0.00041 | 0.0032 | 8.63 |
| 编号 | Nd | P | Cr |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.0025 | 0.12 | 0.028 |
| 编号 | Ni | Cu | V |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.0119 | 0.0127 | 0.0317 |
| 编号 | Zn | Co | Mn |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.0103 | 0.0045 | 0.129 |
| 编号 | Ti | Mg | Si |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 1.63 | 4.36 | 23.3 |
| 编号 | Ca | Al | Nb |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 8.17 | 7.16 | (0.0018) |
| 编号 | Sn | Ce | La |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | (0.00019) | 0.0038 | 0.0015 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 49.9 | 13.5 | 11.4 |
| 编号 | MgO | Fe2O3 | TiO2 |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 7.23 | 12.3 | 2.73 |
| 编号 | Na2O | K2O | Zr |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 2.22 | 0.52 | 0.0172 |
| 编号 | Ta | Ga | Li |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | (0.00014) | 0.00217 | (0.0005) |
| 编号 | Ba | Sr | P2O5 |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.013 | 0.0389 | 0.27 |
| 编号 | F | Rb | Th |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | (0.037) | 0.00098 | (0.00012) |
| 编号 | Y | Sm | Gd |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.0026 | (0.00062) | (0.00063) |
| 编号 | Tb | Ho | Yb |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | (0.00009) | (0.000104) | (0.002) |
| 编号 | Lu | K | Na |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | (0.000028) | 0.43 | 1.64 |
| 编号 | Hf | Sc | Fe(tot) |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J1 | 0.00041 | 0.0032 | 8.63 |
