玄武岩玻璃 LB0512A3J0
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 有
- 名称: 玄武岩玻璃
- 部编: LB0512A3J0
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 块状
- 品牌名称:
- 计量单位: 块
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: Each
数量:

元素信息
| 编号 | Nd | P | Cr | Cu | V | Pb | Zn | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.0028 | 0.15 | 0.0018 | (0.0019) | 0.0416 | (0.0011) | 0.0127 | 0.0037 |
| 编号 | Mn | Ti | Mg | Si | Ca | Al | Mo | Ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.152 | 1.35 | 2.16 | 25.3 | 5.09 | 7.14 | 0.0248 | 0.0053 |
| 编号 | La | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.0025 | 54.1 | 13.5 | 7.12 | 3.59 | 13.8 | 2.26 | 3.16 |
| 编号 | K2O | Zr | Ga | Li | Ba | Sr | P2O5 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 1.79 | 0.0188 | 0.0023 | (0.0009) | 0.0683 | 0.0346 | 0.35 | (0.044) |
| 编号 | Rb | Th | Y | Pr | Sm | Gd | Tb | Ho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.0048 | 0.00062 | 0.0037 | (0.00068) | (0.00067) | 0.00068 | (0.000107) | (0.000133) |
| 编号 | Yb | Lu | K | Na | Hf | Sc | Fe(tot) | Cs(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.00035 | (0.000051) | 1.49 | 2.34 | (0.00048) | 0.0033 | 9.65 | (1.1) |
| 编号 | Eu(ppm) | Tm(ppm) | U(ppm) |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 2 | (0.54) | 1.69 |
| 编号 | Nd | P | Cr |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.0028 | 0.15 | 0.0018 |
| 编号 | Cu | V | Pb |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | (0.0019) | 0.0416 | (0.0011) |
| 编号 | Zn | Co | Mn |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.0127 | 0.0037 | 0.152 |
| 编号 | Ti | Mg | Si |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 1.35 | 2.16 | 25.3 |
| 编号 | Ca | Al | Mo |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 5.09 | 7.14 | 0.0248 |
| 编号 | Ce | La | SiO2 |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.0053 | 0.0025 | 54.1 |
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 13.5 | 7.12 | 3.59 |
| 编号 | Fe2O3 | TiO2 | Na2O |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 13.8 | 2.26 | 3.16 |
| 编号 | K2O | Zr | Ga |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 1.79 | 0.0188 | 0.0023 |
| 编号 | Li | Ba | Sr |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | (0.0009) | 0.0683 | 0.0346 |
| 编号 | P2O5 | F | Rb |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.35 | (0.044) | 0.0048 |
| 编号 | Th | Y | Pr |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.00062 | 0.0037 | (0.00068) |
| 编号 | Sm | Gd | Tb |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | (0.00067) | 0.00068 | (0.000107) |
| 编号 | Ho | Yb | Lu |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | (0.000133) | 0.00035 | (0.000051) |
| 编号 | K | Na | Hf |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 1.49 | 2.34 | (0.00048) |
| 编号 | Sc | Fe(tot) | Cs(ppm) |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 0.0033 | 9.65 | (1.1) |
| 编号 | Eu(ppm) | Tm(ppm) | U(ppm) |
|---|---|---|---|
| LB0512A3J0 | 2 | (0.54) | 1.69 |
