沸石(CGL010) SF0512A3I1
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 有
- 名称: 沸石(CGL010)
- 部编: SF0512A3I1
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 70g
数量:

元素信息
| 编号 | Nd | Cr | Ni | Cu | V | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00273 | 0.00127 | 0.00146 | 0.00793 | 0.00423 | 0.00842 | 0.00605 | 0.00793 |
| 编号 | Co | Nb | Sn | Mo | W | Sb | Ce | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00203 | 0.00141 | (0.000227) | (0.000043) | (0.000152) | (0.00509) | (0.00748) | (0.00117) |
| 编号 | La | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | Na2O | K2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00372 | 67.44 | 12.98 | 1.34 | 0.573 | 0.158 | 3.44 | 3.19 |
| 编号 | MnO | Zr | Ta | Ga | Be | Li | Ba | Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.033 | 0.0177 | (0.000116) | 0.00138 | (0.000275) | (0.000607) | 0.0371 | 0.0635 |
| 编号 | P2O5 | LOI | Cd | Rb | Th | Y | Pr | Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.032 | 8.8 | (0.000785) | 0.0106 | 0.00172 | 0.00186 | (0.000797) | (0.000482) |
| 编号 | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.000050) | (0.000381) | (0.00059) | (0.000346) | (0.000066) | (0.000183) | (0.000027) | (0.000181) |
| 编号 | Lu | Hg | U | Hf | Sc | Cs | Fe(tot)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.000027) | (0.000185) | 0.000309 | (0.000538) | 0.000327 | 0.000473 | 1.27 |
| 编号 | Nd | Cr | Ni |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00273 | 0.00127 | 0.00146 |
| 编号 | Cu | V | Pb |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00793 | 0.00423 | 0.00842 |
| 编号 | As | Zn | Co |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00605 | 0.00793 | 0.00203 |
| 编号 | Nb | Sn | Mo |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00141 | (0.000227) | (0.000043) |
| 编号 | W | Sb | Ce |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.000152) | (0.00509) | (0.00748) |
| 编号 | Bi | La | SiO2 |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.00117) | 0.00372 | 67.44 |
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 12.98 | 1.34 | 0.573 |
| 编号 | TiO2 | Na2O | K2O |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.158 | 3.44 | 3.19 |
| 编号 | MnO | Zr | Ta |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.033 | 0.0177 | (0.000116) |
| 编号 | Ga | Be | Li |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00138 | (0.000275) | (0.000607) |
| 编号 | Ba | Sr | P2O5 |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.0371 | 0.0635 | 0.032 |
| 编号 | LOI | Cd | Rb |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 8.8 | (0.000785) | 0.0106 |
| 编号 | Th | Y | Pr |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | 0.00172 | 0.00186 | (0.000797) |
| 编号 | Sm | Eu | Gd |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.000482) | (0.000050) | (0.000381) |
| 编号 | Tb | Dy | Ho |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.00059) | (0.000346) | (0.000066) |
| 编号 | Er | Tm | Yb |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.000183) | (0.000027) | (0.000181) |
| 编号 | Lu | Hg | U |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.000027) | (0.000185) | 0.000309 |
| 编号 | Hf | Sc | Cs |
|---|---|---|---|
| SF0512A3I1 | (0.000538) | 0.000327 | 0.000473 |
| 编号 | Fe(tot)* |
|---|---|
| SF0512A3I1 | 1.27 |
