钒钛铁矿 AMIS0501
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 有
- 名称: 钒钛铁矿
- 部编: AMIS0501
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 粉状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Ba | Bi | Ca | CaO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 28.13 | 22493.33 | 4.19 | 14.25 | 26.72 | 8.63 | 0.09 | 0.13 |
| 编号 | Ce | Cl | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 3.15 | 46.23 | 210.84 | 3292.95 | 0.47 | 134.58 | 53.76 | 76.36 |
| 编号 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn | MnO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.01 | 1.68 | 5.15 | (0.34) | 10669.86 | 1.75 | 1806.00 | 0.24 |
| 编号 | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | Pb | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.03 | 5.38 | 1.06 | 626.88 | 0.01 | 10.00 | 5.77 | 9.00 |
| 编号 | Sb | Si | S | SG | SiO2 | Sn | Ta | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.18 | 0.90 | 0.03 | 4.65 | 1.87 | 1.86 | 1.94 | 7.67 |
| 编号 | TiO2 | Tl | Th | U | V | V2O5 | W | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 13.08 | 0.03 | 1.25 | 0.20 | 9700.00 | 1.73 | 0.44 | 316.56 |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0501 | 21.27 |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 28.13 | 22493.33 | 4.19 |
| 编号 | As | Ba | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 14.25 | 26.72 | 8.63 |
| 编号 | Ca | CaO | Ce |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.09 | 0.13 | 3.15 |
| 编号 | Cl | Co | Cr |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 46.23 | 210.84 | 3292.95 |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.47 | 134.58 | 53.76 |
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 76.36 | 0.01 | 1.68 |
| 编号 | La | LOI | Mg |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 5.15 | (0.34) | 10669.86 |
| 编号 | MgO | Mn | MnO |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.75 | 1806.00 | 0.24 |
| 编号 | Na2O | Nb | Nd |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.03 | 5.38 | 1.06 |
| 编号 | Ni | P2O5 | P |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 626.88 | 0.01 | 10.00 |
| 编号 | Pb | Rb | Sb |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 5.77 | 9.00 | 0.18 |
| 编号 | Si | S | SG |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.90 | 0.03 | 4.65 |
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.87 | 1.86 | 1.94 |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 7.67 | 13.08 | 0.03 |
| 编号 | Th | U | V |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.25 | 0.20 | 9700.00 |
| 编号 | V2O5 | W | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.73 | 0.44 | 316.56 |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0501 | 21.27 |
