煤-灰 SRM 1633b
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 煤-灰
 - 部编: SRM 1633b
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 75 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 23.02 | 0.01318 | 0.23 | 0.2075 | 0.01982 | 0.01206 | 0.01128 | 0.791 | 
| 编号 | V | Pb | As | Zn | Al | W | Mg | Ca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.02957 | 0.00682 | 0.01362 | 0.021 | 15.05 | 0.00056 | 0.482 | 1.51 | 
| 编号 | Sb | Fe | Cd | Hg | Sr | La | Ce | Sm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.0006 | 7.78 | 7.84E+05 | 1.43E+05 | 0.1041 | 0.0094 | 0.019 | 0.002 | 
| 编号 | Ba | Na | Se | Sc | Tl | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.0709 | 0.201 | 0.001026 | 0.0041 | 0.00059 | 0.00018 | 0.00257 | 0.014 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Eu | Ho | Tb | Tm | Yb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.00012 | 0.0013 | 0.0017 | 0.00041 | 0.00035 | 0.00026 | 0.00021 | 0.00076 | 
| 编号 | Cs | K | Hf | U | Br | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.0011 | 1.95 | 0.00068 | 0.000879 | 0.00029 | 0.005 | 
| 编号 | Si | Mn | P | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 23.02 | 0.01318 | 0.23 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.2075 | 0.01982 | 0.01206 | 
| 编号 | Cu | Ti | V | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.01128 | 0.791 | 0.02957 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.00682 | 0.01362 | 0.021 | 
| 编号 | Al | W | Mg | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 15.05 | 0.00056 | 0.482 | 
| 编号 | Ca | Sb | Fe | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 1.51 | 0.0006 | 7.78 | 
| 编号 | Cd | Hg | Sr | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 7.84E+05 | 1.43E+05 | 0.1041 | 
| 编号 | La | Ce | Sm | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.0094 | 0.019 | 0.002 | 
| 编号 | Ba | Na | Se | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.0709 | 0.201 | 0.001026 | 
| 编号 | Sc | Tl | Ta | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.0041 | 0.00059 | 0.00018 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.00257 | 0.014 | 0.00012 | 
| 编号 | Gd | Dy | Eu | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.0013 | 0.0017 | 0.00041 | 
| 编号 | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.00035 | 0.00026 | 0.00021 | 
| 编号 | Yb | Cs | K | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.00076 | 0.0011 | 1.95 | 
| 编号 | Hf | U | Br | 
|---|---|---|---|
| SRM 1633b | 0.00068 | 0.000879 | 0.00029 | 
| 编号 | Co | 
|---|---|
| SRM 1633b | 0.005 | 
