煤 SRM 1632c
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 煤
 - 部编: SRM 1632c
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 50 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | S | Cr | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 77.45 | 1.654 | 0.001304 | 1.462 | 0.001373 | 0.000932 | 0.000601 | 0.0517 | 
| 编号 | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 8.00E+05 | 0.002372 | 0.000379 | 0.000618 | 0.00121 | 0.915 | 0.0001 | 0.0062 | 
| 编号 | Sn | Mg | N | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0001 | 0.0384 | 1.54 | 0.145 | 1.00E+05 | 0.0005 | 4.61E+05 | 0.0016 | 
| 编号 | Ga | Fe | Cd | Hg | Ag | F | Cl | Sr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0003 | 0.735 | 7.20E+06 | 9.38E+06 | 1.00E+05 | 0.00727 | 0.1139 | 0.00638 | 
| 编号 | Be | Ce | Sm | Ba | Li | Na | Se | Te | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0001 | 0.00119 | 0.0001078 | 0.00411 | 0.0008 | 0.02988 | 0.0001326 | 5.00E+06 | 
| 编号 | Sc | Tl | Th | H | Rb | Eu | Y | Cs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0002905 | 4.00E+05 | 0.00014 | 5.11 | 0.000752 | 1.24E+05 | 0.0004 | 5.94E+05 | 
| 编号 | K | Hf | 
|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.11 | 5.85E+05 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 77.45 | 1.654 | 0.001304 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 1.462 | 0.001373 | 0.000932 | 
| 编号 | Cu | Ti | Mo | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.000601 | 0.0517 | 8.00E+05 | 
| 编号 | V | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.002372 | 0.000379 | 0.000618 | 
| 编号 | Zn | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.00121 | 0.915 | 0.0001 | 
| 编号 | B | Sn | Mg | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0062 | 0.0001 | 0.0384 | 
| 编号 | N | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 1.54 | 0.145 | 1.00E+05 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0005 | 4.61E+05 | 0.0016 | 
| 编号 | Ga | Fe | Cd | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0003 | 0.735 | 7.20E+06 | 
| 编号 | Hg | Ag | F | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 9.38E+06 | 1.00E+05 | 0.00727 | 
| 编号 | Cl | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.1139 | 0.00638 | 0.0001 | 
| 编号 | Ce | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.00119 | 0.0001078 | 0.00411 | 
| 编号 | Li | Na | Se | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.0008 | 0.02988 | 0.0001326 | 
| 编号 | Te | Sc | Tl | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 5.00E+06 | 0.0002905 | 4.00E+05 | 
| 编号 | Th | H | Rb | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.00014 | 5.11 | 0.000752 | 
| 编号 | Eu | Y | Cs | 
|---|---|---|---|
| SRM 1632c | 1.24E+05 | 0.0004 | 5.94E+05 | 
| 编号 | K | Hf | 
|---|---|---|
| SRM 1632c | 0.11 | 5.85E+05 | 
