煤-灰 VS 9237-2008
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 煤-灰
 - 部编: VS 9237-2008
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 块
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 3.48 | 0.0042 | 0.0068 | 0.0051 | 0.0003 | 0.0063 | 0.3 | 15.6 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 9.7 | 43.8 | 5.5 | 0.22 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0076 | 0.36 | 
| 编号 | Na2O | Nb | Sn | Ge | Sb | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.67 | 0.00078 | 0.00032 | 0.0006 | 0.0003 | 0.013 | 0.0015 | 0.59 | 
| 编号 | Hg | Ag | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 1.00E+05 | 2.00E+05 | 8.5 | 0.83 | 0.00029 | 0.024 | 0.002 | 0.0037 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.00042 | 0.00032 | 0.86 | 0.0009 | 0.00086 | 4.00E+05 | 6.10E+05 | 0.0007 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.0013 | 2.60E+05 | 0.00033 | 0.00027 | 0.00014 | 8.00E+05 | 0.0014 | 4.50E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 2.50E+05 | 0.0015 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 3.48 | 0.0042 | 0.0068 | 
| 编号 | Cu | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.0051 | 0.0003 | 0.0063 | 
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.3 | 15.6 | 9.7 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 43.8 | 5.5 | 0.22 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0076 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.36 | 0.67 | 0.00078 | 
| 编号 | Sn | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.00032 | 0.0006 | 0.0003 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.013 | 0.0015 | 0.59 | 
| 编号 | Hg | Ag | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 1.00E+05 | 2.00E+05 | 8.5 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.83 | 0.00029 | 0.024 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.002 | 0.0037 | 0.00042 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.00032 | 0.86 | 0.0009 | 
| 编号 | Sc | Tl | Ta | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.00086 | 4.00E+05 | 6.10E+05 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.0007 | 0.0013 | 2.60E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 0.00033 | 0.00027 | 0.00014 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 8.00E+05 | 0.0014 | 4.50E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| VS 9237-2008 | 2.50E+05 | 0.0015 | 
