煤-灰 VS 7177-95
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 煤-灰
 - 部编: VS 7177-95
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 块
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0099 | 0.0066 | 0.0176 | 0.00074 | 0.0145 | 1.59 | 58.68 | 27.07 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 4.88 | 1.48 | 0.059 | 0.0035 | 0.0077 | 0.59 | 0.14 | 0.0034 | 
| 编号 | B | Sn | W | Bi | Ge | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.044 | 0.0011 | 0.00037 | 0.00021 | 0.00027 | 0.033 | 0.0021 | 0.6 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 1.50E+05 | 0.017 | 0.13 | 0.56 | 0.0403 | 0.0011 | 0.064 | 0.007 | 
| 编号 | Ce | Sm | Ba | Li | Sc | Th | Rb | SO3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0138 | 0.0015 | 0.028 | 0.0096 | 0.0027 | 0.0045 | 0.0022 | 0.018 | 
| 编号 | Eu | Y | Yb | Cs | Hf | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.00026 | 0.0087 | 0.00078 | 0.00033 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0025 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0099 | 0.0066 | 0.0176 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.00074 | 0.0145 | 1.59 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 58.68 | 27.07 | 4.88 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 1.48 | 0.059 | 0.0035 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0077 | 0.59 | 0.14 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0034 | 0.044 | 0.0011 | 
| 编号 | W | Bi | Ge | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.00037 | 0.00021 | 0.00027 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.033 | 0.0021 | 0.6 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 1.50E+05 | 0.017 | 0.13 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.56 | 0.0403 | 0.0011 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.064 | 0.007 | 0.0138 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0015 | 0.028 | 0.0096 | 
| 编号 | Sc | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0027 | 0.0045 | 0.0022 | 
| 编号 | SO3 | Eu | Y | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.018 | 0.00026 | 0.0087 | 
| 编号 | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.00078 | 0.00033 | 0.0013 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| VS 7177-95 | 0.0015 | 0.0025 | 
