页岩 US SGR-1b
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 页岩
- 部编: US SGR-1b
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 30 g
数量:

元素信息
| 编号 | C | Mn | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SGR-1b | (28 tot) | 0.0267 | 1.53 (tot) | 0.003 | 0.0029 | 0.0066 | 0.0035 | 0.013 |
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 1.41 | 28.24 | 6.52 | 8.38 | 4.44 | 0.0038 | 0.0067 | 0.0074 |
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | W | Sb | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 1.66 | 2.99 | 0.00052 | 0.0054 | 0.00019 | 0.00026 | 0.00034 | 0.0053 |
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | Hg | F | Fe2O3 | Cl | Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.0012 | 0.253 | 9.00E+05 | 3.00E+05 | 0.196 | 1.46 | 0.0032 | 0.042 |
| 编号 | P2O5 | La | Ce | Sm | Ba | Li | Se | Sc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.328 | 0.002 | 0.0036 | 0.00027 | 0.029 | 0.0147 | 0.00035 | 0.00046 |
| 编号 | Th | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tm | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.00048 | 0.0002 | 0.00019 | 0.00011 | 5.60E+05 | 4.00E+05 | 1.70E+05 | 0.0013 |
| 编号 | Yb | Cs |
|---|---|---|
| US SGR-1b | 9.40E+05 | 0.00052 |
| 编号 | C | Mn | S |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | (28 tot) | 0.0267 | 1.53 (tot) |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.003 | 0.0029 | 0.0066 |
| 编号 | Mo | V | FeO |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.0035 | 0.013 | 1.41 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 28.24 | 6.52 | 8.38 |
| 编号 | MgO | Pb | As |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 4.44 | 0.0038 | 0.0067 |
| 编号 | Zn | K2O | Na2O |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.0074 | 1.66 | 2.99 |
| 编号 | Nb | B | Sn |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.00052 | 0.0054 | 0.00019 |
| 编号 | W | Sb | Zr |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.00026 | 0.00034 | 0.0053 |
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.0012 | 0.253 | 9.00E+05 |
| 编号 | Hg | F | Fe2O3 |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 3.00E+05 | 0.196 | 1.46 |
| 编号 | Cl | Sr | P2O5 |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.0032 | 0.042 | 0.328 |
| 编号 | La | Ce | Sm |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.002 | 0.0036 | 0.00027 |
| 编号 | Ba | Li | Se |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.029 | 0.0147 | 0.00035 |
| 编号 | Sc | Th | Gd |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.00046 | 0.00048 | 0.0002 |
| 编号 | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 0.00019 | 0.00011 | 5.60E+05 |
| 编号 | Ho | Tm | Y |
|---|---|---|---|
| US SGR-1b | 4.00E+05 | 1.70E+05 | 0.0013 |
| 编号 | Yb | Cs |
|---|---|---|
| US SGR-1b | 9.40E+05 | 0.00052 |
