花岗闪长岩 US GSP-2
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 花岗闪长岩
- 部编: US GSP-2
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50 g
数量:

元素信息
| 编号 | Si | Mn | P | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 31.1 | 0.032 | 0.13 | 0.002 | 0.0017 | 0.0043 | 0.4 | 0.00021 |
| 编号 | V | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Pb | Zn | K2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.0052 | 66.6 | 14.9 | 2.1 | 0.96 | 0.0042 | 0.012 | 5.38 |
| 编号 | Na2O | Al | Nb | Mg | Ca | Zr | Ga | TiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 2.78 | 7.88 | 0.0027 | 0.58 | 1.5 | 0.055 | 0.0022 | 0.66 |
| 编号 | Fe | F | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 3.43 (tot) | 0.3 | 0.024 | 0.00015 | 0.29 | 0.018 | 0.041 | 0.0051 |
| 编号 | Sm | Ba | Li | Na | Sc | Tl | Th | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.0027 | 0.134 | 0.0036 | 2.06 | 0.00063 | 0.00011 | 0.0105 | 0.0245 |
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tm | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 2.30E+05 | 0.0012 | 0.00061 | 0.00022 | 0.00023 | 0.0001 | 2.90E+05 | 0.0028 |
| 编号 | Yb | Cs |
|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.00016 | 0.00012 |
| 编号 | Si | Mn | P |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 31.1 | 0.032 | 0.13 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.002 | 0.0017 | 0.0043 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.4 | 0.00021 | 0.0052 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 66.6 | 14.9 | 2.1 |
| 编号 | MgO | Pb | Zn |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.96 | 0.0042 | 0.012 |
| 编号 | K2O | Na2O | Al |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 5.38 | 2.78 | 7.88 |
| 编号 | Nb | Mg | Ca |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.0027 | 0.58 | 1.5 |
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.055 | 0.0022 | 0.66 |
| 编号 | Fe | F | Sr |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 3.43 (tot) | 0.3 | 0.024 |
| 编号 | Be | P2O5 | La |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.00015 | 0.29 | 0.018 |
| 编号 | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.041 | 0.0051 | 0.0027 |
| 编号 | Ba | Li | Na |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.134 | 0.0036 | 2.06 |
| 编号 | Sc | Tl | Th |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.00063 | 0.00011 | 0.0105 |
| 编号 | Rb | Lu | Gd |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.0245 | 2.30E+05 | 0.0012 |
| 编号 | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.00061 | 0.00022 | 0.00023 |
| 编号 | Ho | Tm | Y |
|---|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.0001 | 2.90E+05 | 0.0028 |
| 编号 | Yb | Cs |
|---|---|---|
| US GSP-2 | 0.00016 | 0.00012 |
