沉积物 CAN LKSD-1
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 沉积物
- 部编: CAN LKSD-1
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 100 g
数量:

元素信息
| 编号 | C | Mn | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 12.3 | 0.07 | 1.57 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0044 | 0.301 | 0.001 |
| 编号 | V | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.005 | 40.1 | 7.8 | 10.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0082 | 0.004 |
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | W | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.0331 | 1.1 | 2 | 0.0007 | 0.0049 | 0.0016 | <0.0004 | 0.00012 |
| 编号 | Zr | TiO2 | Fe | Au | Ag | F | H2O | Fe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.0134 | 0.5 | 2.8 | 5.00E+07 | 6.00E+05 | 0.03 | 2.92 | 4.1 |
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Sm | Ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 23.5 | 0.025 | 0.00011 | 0.2 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0004 | 0.043 |
| 编号 | Li | Sc | Ta | Th | Rb | Lu | Dy | Eu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.0007 | 0.0009 | 3.00E+05 | 0.00022 | 0.0024 | 4.00E+05 | 0.00034 | 9.00E+05 |
| 编号 | Tb | Y |
|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 6.00E+05 | 0.0019 |
| 编号 | C | Mn | S |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 12.3 | 0.07 | 1.57 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0044 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.301 | 0.001 | 0.005 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 40.1 | 7.8 | 10.8 |
| 编号 | MgO | MnO | Pb |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 1.7 | 0.1 | 0.0082 |
| 编号 | As | Zn | K2O |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.004 | 0.0331 | 1.1 |
| 编号 | Na2O | Nb | B |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 2 | 0.0007 | 0.0049 |
| 编号 | Sn | W | Sb |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.0016 | <0.0004 | 0.00012 |
| 编号 | Zr | TiO2 | Fe |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.0134 | 0.5 | 2.8 |
| 编号 | Au | Ag | F |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 5.00E+07 | 6.00E+05 | 0.03 |
| 编号 | H2O | Fe2O3 | L.O.I. |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 2.92 | 4.1 | 23.5 |
| 编号 | Sr | Be | P2O5 |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.025 | 0.00011 | 0.2 |
| 编号 | La | Ce | Sm |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0004 |
| 编号 | Ba | Li | Sc |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 0.043 | 0.0007 | 0.0009 |
| 编号 | Ta | Th | Rb |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 3.00E+05 | 0.00022 | 0.0024 |
| 编号 | Lu | Dy | Eu |
|---|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 4.00E+05 | 0.00034 | 9.00E+05 |
| 编号 | Tb | Y |
|---|---|---|
| CAN LKSD-1 | 6.00E+05 | 0.0019 |
