沉积物 JSd-2
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 沉积物
- 部编: JSd-2
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 20 g
数量:

元素信息
| 编号 | C | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.316 | 1.31 | 0.0108 | 0.00928 | 0.1117 | 0.00115 | 0.0125 | 5.955 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSd-2 | 60.78 | 12.31 | 3.658 | 2.731 | 0.12 | 0.0146 | 0.00386 | 0.2056 |
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | Sn | Sb | Zr | Ga | TiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSd-2 | 1.145 | 2.438 | 0.000456 | 0.00325 | 0.00125 | 0.0111 | 0.00153 | 0.614 |
| 编号 | Cd | Hg | Au | Ag | F | H2O | Fe2O3 | Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.000306 | 1.06E+05 | (0.0000054.6) | 0.000104 | 0.0259 | 0.451 () | 4.552 | 0.0028 |
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.0202 | 0.000104 | 0.105 | 0.00113 | 0.00234 | 0.00024 | 0.000268 | 0.1199 |
| 编号 | Li | Se | Sc | Pd | Pt | Ta | Th | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.00192 | 0.00188 | 0.00175 | (0.0000021.2) | 1.67E+06 | 5.15E+05 | 0.000233 | 0.00269 |
| 编号 | Lu | Gd |
|---|---|---|
| JSd-2 | 2.52E+05 | 0.000267 |
| 编号 | C | S | Cr |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.316 | 1.31 | 0.0108 |
| 编号 | Ni | Cu | Mo |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.00928 | 0.1117 | 0.00115 |
| 编号 | V | FeO | SiO2 |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.0125 | 5.955 | 60.78 |
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 12.31 | 3.658 | 2.731 |
| 编号 | MnO | Pb | As |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.12 | 0.0146 | 0.00386 |
| 编号 | Zn | K2O | Na2O |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.2056 | 1.145 | 2.438 |
| 编号 | Nb | Sn | Sb |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.000456 | 0.00325 | 0.00125 |
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.0111 | 0.00153 | 0.614 |
| 编号 | Cd | Hg | Au |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.000306 | 1.06E+05 | (0.0000054.6) |
| 编号 | Ag | F | H2O |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.000104 | 0.0259 | 0.451 () |
| 编号 | Fe2O3 | Cl | Sr |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 4.552 | 0.0028 | 0.0202 |
| 编号 | Be | P2O5 | La |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.000104 | 0.105 | 0.00113 |
| 编号 | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.00234 | 0.00024 | 0.000268 |
| 编号 | Ba | Li | Se |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.1199 | 0.00192 | 0.00188 |
| 编号 | Sc | Pd | Pt |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 0.00175 | (0.0000021.2) | 1.67E+06 |
| 编号 | Ta | Th | Rb |
|---|---|---|---|
| JSd-2 | 5.15E+05 | 0.000233 | 0.00269 |
| 编号 | Lu | Gd |
|---|---|---|
| JSd-2 | 2.52E+05 | 0.000267 |
