多金属矿 CAN RTS-5
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 多金属矿
- 部编: CAN RTS-5
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 100 g
数量:

元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 1.617 | 19.2 | 0.1092 | 0.0369 | 1.924 | 0.0261 | 0.1104 | 0.0647 |
| 编号 | Ti | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.3132 | 0.0001338 | 0.00612 | 0.00663 | 0.1286 | 0.0105 | 6.25 | 0.0004 |
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Ga | Fe | Au | Ag | H2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 3.31 | 3.86 | 0.000205 | 0.0014 | 11.9 | 4.08E+05 | 0.00015 | 1.4 |
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | La | Ce | Ba | Li | Na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 9.9 | 0.01306 | 7.00E+05 | 0.00097 | 0.0017 | 0.0252 | 0.00169 | 1.285 |
| 编号 | Se | Pd | Pt | Th | Rb | Lu | Dy | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.000803 | 1.40E+05 | 2.00E+05 | 0.000225 | 0.00305 | 3.00E+05 | 0.0002 | 0.0002 |
| 编号 | Eu | Y | Cs | K | 硫酸根 | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 6.00E+05 | 0.00101 | 0.0001 | 0.85 | 1.23 | 0.00769 |
| 编号 | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 1.617 | 19.2 | 0.1092 |
| 编号 | P | S | Cr |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.0369 | 1.924 | 0.0261 |
| 编号 | Ni | Cu | Ti |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.1104 | 0.0647 | 0.3132 |
| 编号 | Mo | V | Pb |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.0001338 | 0.00612 | 0.00663 |
| 编号 | As | Zn | Al |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.1286 | 0.0105 | 6.25 |
| 编号 | Nb | Mg | Ca |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.0004 | 3.31 | 3.86 |
| 编号 | Bi | Ga | Fe |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.000205 | 0.0014 | 11.9 |
| 编号 | Au | Ag | H2O |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 4.08E+05 | 0.00015 | 1.4 |
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 9.9 | 0.01306 | 7.00E+05 |
| 编号 | La | Ce | Ba |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.00097 | 0.0017 | 0.0252 |
| 编号 | Li | Na | Se |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.00169 | 1.285 | 0.000803 |
| 编号 | Pd | Pt | Th |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 1.40E+05 | 2.00E+05 | 0.000225 |
| 编号 | Rb | Lu | Dy |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.00305 | 3.00E+05 | 0.0002 |
| 编号 | Er | Eu | Y |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.0002 | 6.00E+05 | 0.00101 |
| 编号 | Cs | K | 硫酸根 |
|---|---|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.0001 | 0.85 | 1.23 |
| 编号 | Co |
|---|---|
| CAN RTS-5 | 0.00769 |
